Magyarországi görögkatolikusok területi eloszlása a 2001. évi népszámlálás adatai alapján.
[fancy_table]
Régiók | Lakosság | Görögkatolikusok | Gk.-k aránya |
Közép-Magyarország | 2 861 798 | 42 133 | |
Közép-Dunántúl | 1 124 701 | 5 706 | |
Nyugat-Dunántúl | 1 000 233 | 2 311 | |
Dél-Dunántúl | 992 368 | 3 479 | |
Dél-Alföld | 1 377 652 | 6 513 | |
Szórvány összesen | 7 356 752 | 60 142 | 0,8 % |
Észak-Magyarország | 1 290 392 | 57 233 | 4,4 % |
Észak-Alföld | 1 551 171 | 151 560 | 9,8 % |
Összesen | 10 198 315 | 268 935 | 2,6 % |
[/fancy_table]
Szórvány:1 főesperesség, 2 esperesség, 20 parókia (3007 fő/parókia)
Észak-Alföld: 3 főesperesség, 9 esperesség, 98 parókia (1547 fő/parókia)
Észak-Magyarország: 2 főesperesség 6 esperesség 57 parókia (1004 fő/parókia)
Lehetséges Hajdúdorog-Nyíregyházi Érsekség 151 560 fő.
Lehetséges Miskolci Püspökség 57 233 fő.
Lehetséges Duna-melletti Püspökség 60 142 fő.
(Szlovákiában az új Eperjesi Érsekség kb. 125 000 fő.
Az új Kassai Püspökség kb. 85 000 fő.
Az új Pozsonyi Püspökség kb. 15 000 fő.)
Jelentős magyar görögkatolikus közösségek
[fancy_table]
Város | Lakosság | Görögkatolikusok | Gk.-k aránya |
Budapest | 1777921 | 28901 | 1,6% |
Nyíregyháza | 118795 | 19045 | 16% |
Debrecen | 211034 | 17226 | 8% |
Miskolc | 184125 | 12255 | 7% |
Hajdúdorog | 9463 | 7658 | 81% |
Újfehértó | 13526 | 5061 | 37% |
Nyíradony | 7701 | 3929 | 51% |
Nyírbátor | 13433 | 3145 | 23% |
Sátoraljaújhely | 18282 | 3068 | 17% |
Máriapócs | 2153 | 1298 | 60% |
[/fancy_table]
Budapesten 8(7) parókia (átlag 2381 fő)
Nyíregyházán 5(6) parókia (átlag 3809 fő)
Debrecenben 2 parókia (átlag? 8613 fő)
Miskolcon 5 parókia (átlag 2451 fő)
Hajdúdorogon, Újfehértón, Nyíradonyban, Nyírbátorban, Sátoraljaújhelyen 1-1 parókia
Hozzászólások küldése lezárva